. . . . . . . oddíl stolního tenisu . . . . . . . .

Hořká příchuť posledního dvoukola

22.03.2015 21:03

Oslabené áčko prohrálo oba zápasy na domácí půdě a obsadilo až 6. místo, což je nejhorší výsledek od doby, kdy za nás hraje Radim Hořejší.

3. liga, skupina C

FK Kolín - TJ Bižuterie Jablonec 2:10 

čtyřhry 0:2, body domácích: Čamr František 1:1, Šembera David 0:2, Pilner Jaroslav 0:3, Dolejší Stanislav 1:2, body hostů: Švácha Ondřej 2:1, Rose Radek 3:0, Bradáč Petr 2:0, Šilhán Josef 1:1

FK Kolín - TJ Dvůr Králové nad Labem/Jiskra Jaroměř 7:9  

čtyřhry 0:1, body domácích: Čamr František 2:1, Pilner Jaroslav 0:3, Dolejší Stanislav 2:1, WO 3:3, body hostů: Rýgl Vojtěch 3:0, Slavík Libor 1:2, Hrycík Radim 1:2, WO 3:3

1 DTJ-Slavia Hradec Králové C 22 18 2 2 0 209:101 60
2 TJ Bižuterie Jablonec 22 13 2 7 0 183:145 50
3 TJ Jiskra Holice 22 12 4 6 0 191:155 50
4 SKC Zruč nad Sázavou TENNISLINE 22 12 2 8 0 171:157 48
5 TJ Dvůr Králové nad Labem/Jiskra Jaroměř 22 10 5 7 0 177:169 47
6 FK Kolín 22 12 0 10 0 174:166 46
7 TJ Lokomotiva Pardubice 22 8 5 9 0 172:180 43
8 TJ Sokol Hradec Králové 2 C 22 9 3 10 0 170:171 43
9 Loko Depo Liberec 22 9 2 11 0 159:181 42
10 SKST Liberec C 22 6 3 13 0 160:187 37
11 TTC Ústí nad Orlicí 22 6 2 14 0 135:190 36
12 SK Jihlava 22 1 2 19 0 117:216 26

V předposledním kole si za áčko zahrál i David Šembera.

Krajská soutěž 1B

Béčko dokázalo přes zranění Pepy Jindry udržet druhé místo a tak má stále šanci na postup do divize.

FK Kolín "B" - TTC Brandýs nad Labem "B" 5:10  

čtyřhry 0:1, body domácích: Lhoták Jakub 2:1, Záboj Matěj 1:2, Čamr František 2:2, WO 0:4, body hostů: Sysel Pavel 3:0, Berger Miroslav 2:0, Holub Zdeněk 0:3, Gräf Miloš 0:2, WO 4:0

FK Kolín "B" - TJ Sadská "B" 10:4  

čtyřhry 1:1, body domácích: Lhoták Jakub 2:1, Mazurkiewicz Ivo 2:1, Záboj Matěj 2:1, Čamr František 3:0, body hostů: Kurel David 2:1, Chlumský Petr 0:3, Vojáček Jiří 1:2, Fedačka Michal 0:3

 

1 TJ Sokol Krchleby "A" 22 16 0 6 0 193:124 48
2 FK Kolín "B" 22 14 2 6 0 190:158 44
3 TTC Brandýs nad Labem "B" 22 14 1 7 0 199:150 43
4 TJ Neratovice "B" 22 13 3 6 0 189:161 42
5 TJ Sadská "B" 22 12 4 6 0 193:161 40
6 TJ Sokol Libice nad Cidlinou 22 12 3 7 0 185:149 39
7 TJ Sokol Kutná Hora 22 13 0 9 0 176:157 39
8 TJ Sokol Mnichovo Hradiště "B" 22 9 0 13 0 167:168 27
9 TJ AŠ Mladá Boleslav "D" 22 8 3 11 0 155:183 27
10 SK cyklistiky Zruč nad Sázavou RABBIT "B" 22 6 2 14 0 135:178 20
11 TJ Sokol Kosmonosy 22 4 2 16 0 114:200 14
12 TJ Sokol Krchleby "B" 22 1 0 21 0 107:214 3

Krajská soutěž 2D

Céčko doplatlo na to, že podepsalo zápis, ve kterém byl o půl hodiny dřívější začátek utkání, než by měl být podlle rozpisu soutěže. Nejen, že přišlo o 6 bodů, které by jim bohatě stačily ke klidnému středu tabulky, navíc dostalo poměrně významnou pokutu a další peníze je budou stát zápasy nadstavbové části. 

Pokud najdu čas a sílu, o této kauze se rozeoíšu později více. Bohužel v zápase, ve kterém jsme mohli Brandýs přes všechny intriky dostat v tabulce pod sebe, jsme uhráli pouze remízu. 

Kolín "C" - TTC Brandýs nad Labem "D" 9:9


  

FK Kolín "C" - TTC Říčany "B" 3:15

1 TJ Sokol Velký Osek 22 16 1 5 0 228:168 49
2 TTC Říčany "B" 22 13 2 7 0 220:176 41
3 TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy 22 13 2 6 1 226:170 38
4 TJ Sokol Kutná Hora "B" 22 11 3 8 0 191:205 36
5 TJ Sokol Čáslav 22 11 2 9 0 225:171 35
6 TJ Sokol Týnec nad Labem 22 10 2 10 0 200:196 32
7 TTC Brandýs nad Labem "D" 22 9 3 10 0 209:187 30
8 KST Týnec nad Sázavou 22 9 2 11 0 207:189 29
9 FK Kolín "C" 22 9 2 10 1 185:211 26
10 TJ Sokol Benešov 22 8 1 13 0 174:222 25
11 TTC Poděbrady 22 7 1 14 0 171:225 22
12 SK cyklistiky Zruč nad Sázavou "C" 22 4 1 14 3 122:274 4

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode